歡迎來到武漢曜華激光科技有限公司!
常見問題
網(wǎng)站地圖
語言選擇:
中文
English
歡迎來到武漢曜華激光科技有限公司!
常見問題
網(wǎng)站地圖
語言選擇:
中文
English
功能特點(diǎn) |
||||||
●封閉式光路設(shè)計(jì)保證設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行 | ||||||
●采用進(jìn)口的脈沖氙燈,確保光譜達(dá)到IEC60904-9要求 | ||||||
●單次閃光, 1秒就可出數(shù)據(jù),測(cè)試快速穩(wěn)定 | ||||||
●測(cè)試平臺(tái)根據(jù)自動(dòng)線設(shè)計(jì), 便于人工操作或與自動(dòng)線對(duì)接 | ||||||
●4線測(cè)量,16位4通道高速同步采集卡,8000個(gè)數(shù)據(jù)采集點(diǎn)10個(gè)參數(shù)顯示 | ||||||
●測(cè)量參數(shù)表格化圖形化顯示,測(cè)試分檔標(biāo)準(zhǔn)可設(shè)置 | ||||||
基本參數(shù) | ||||||
設(shè)備型號(hào) | 測(cè)試面積 | 脈沖寬度 | 光譜等級(jí) | 光強(qiáng)不穩(wěn)定度 | ||
LTI | STI | |||||
YHMT-AAA | 2600*1500mm | 100ms | A | ≤2% | A | |
YHMT-A+A+A+ | 2600*1500mm | 100ms | A+ | ≤1% | A+ | |
YHMT-2615 | 2600*1500mm | 150ms | A+ | ≤1% | A+ | |
其他參數(shù) | ||||||
光強(qiáng) | 20~120mW/cm2 | |||||
測(cè)量結(jié)果不一致性 | ≤0.2%(測(cè)試條件不變時(shí)) | |||||
電性能測(cè)量誤差 | ≤2% | |||||
測(cè)量電壓 | 0mV~200V(分辨率1mV) | |||||
測(cè)量電流 | 0mA~20A(分辨率1mA) | |||||
機(jī)械參數(shù) | ||||||
設(shè)備重量 | 測(cè)試平臺(tái):400Kg 控制柜:100kg |
|||||
設(shè)備尺寸 | 測(cè)試平臺(tái):2980mm*1600mm*950mm 控制柜:750mm*700mm*1700mm |
|||||
電源 | 220V/50Hz | |||||
注:各項(xiàng)具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求調(diào)整 |